Wir haben Ihnen nachfolgend Beispiele für Preise unserer Finanzbuchhaltungspakete zusammengestellt. Diese sollen Ihnen als Richtwerte für ihre individuellen Gebühren dienen. Die tatsächlichen Gebühren entwickeln sich parallel zu Ihren Umsätzen.
Verdienen Sie mehr, wird Ihre Buchhaltung etwas teurer; verdienen Sie weniger, reduzieren wir entsprechend unsere Gebühren.
Zehntelsatz: Die Bandbreite für den zu Grunde liegenden Zehntelsatz schreibt die Steuerberatervergütungsverordnung vor
Gebühren: Die angegebenen Gebühren sind Netto – Monatsgebühren. Darüber hinaus berechnen wir Ihnen den pauschalen Auslagenersatz gem. der Steuerberatervergütungsverordnung.
Einnahmenüberschussrechnung gem. § 4 Abs. 3 EStG
Angebotspaket | Zehntelsatz gem. § 33 StBVV |
Gebühren (monatlich in EUR/netto) |
Basis – Mandant bucht selber |
||
Jahresumsatz: | ||
EUR 100.000,- | 4/10 | 70,80 |
EUR 250.000,- | 4/10 | 119,60 |
EUR 500.000,- | 4/10 | 193,20 |
EUR 1.000.000,- | 4/10 | 329,20 |
EUR 2.500.000,- | 4/10 | 737,20 |
Klassik – Mit Pendelordner |
||
Jahresumsatz: | ||
EUR 100.000,- | 6/10 | 106,20 |
EUR 250.000,- | 6/10 | 179,40 |
EUR 500.000,- | 6/10 | 289,80 |
EUR 1.000.000,- | 6/10 | 493,80 |
EUR 2.500.000,- | 6/10 | 1.105,80 |
Premium – Digitales Belegwesen |
||
Jahresumsatz: | ||
EUR 100.000,- | 8/10 | 141,60 |
EUR 250.000,- | 8/10 | 239,20 |
EUR 500.000,- | 8/10 | 386,40 |
EUR 1.000.000,- | 8/10 | 658,40 |
EUR 2.500.000,- | 8/10 | 1.474,40 |
Gewinnermittlung gem. § 4 Abs. 1 / § 5 EStG
Angebotspaket | Zehntelsatz gem. § 33 StBVV |
Gebühren (monatlich in EUR/netto) |
Basis – Mandant bucht selber |
||
Jahresumsatz: | ||
EUR 100.000,- | 4/10 | 70,80 |
EUR 250.000,- | 4/10 | 119,60 |
EUR 500.000,- | 4/10 | 193,20 |
EUR 1.000.000,- | 4/10 | 329,20 |
EUR 2.500.000,- | 4/10 | 737,20 |
Klassik – Mit Pendelordner |
||
Jahresumsatz: | ||
EUR 100.000,- | 7/10 | 123,90 |
EUR 250.000,- | 7/10 | 209,30 |
EUR 500.000,- | 7/10 | 338,10 |
EUR 1.000.000,- | 7/10 | 576,10 |
EUR 2.500.000,- | 7/10 | 1.290,10 |
Premium – Digitales Belegwesen |
||
Jahresumsatz: | ||
EUR 100.000,- | 9/10 | 159,30 |
EUR 250.000,- | 9/10 | 269,10 |
EUR 500.000,- | 9/10 | 434,70 |
EUR 1.000.000,- | 9/10 | 740,70 |
EUR 2.500.000,- | 9/10 | 1.658,70 |